建築実績 2007年度
- 王道チームによりサポートし、会員に提供した物件になります。
| 住所 | 東京都世田谷区 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 年間家賃 | 9,360,000円 |
| 完成年月 | 平成 19年 1月 |
| 住所 | 東京都世田谷区 |
| 総戸数 | 4戸 |
| 年間家賃 | 6,000,000円 |
| 完成年月 | 平成 19年 3月 |
| 住所 | 神奈川県川崎市 |
| 総戸数 | 4戸(自宅賃貸) |
| 年間家賃 | 4,800,000円 |
| 完成年月 | 平成 19年 7月 |
| 住所 | 神奈川県川崎市 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 年間家賃 | 8,124,000円 |
| 完成年月 | 平成 19年 10月 |

