建築実績 2006年度
- 王道チームによりサポートし、会員に提供した物件になります。

| 住所 | 東京都世田谷区 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 年間家賃 | 9,288,000円 |
| 完成年月 | 平成 18年 2月 |

| 住所 | 栃木県宇都宮市 |
| 総戸数 | 10戸 |
| 年間家賃 | 8,640,000円 |
| 完成年月 | 平成 18年 6月 |

| 住所 | 栃木県宇都宮市 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 年間家賃 | 4,680,000円 |
| 完成年月 | 平成 18年 6月 |

| 住所 | 栃木県宇都宮市 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 年間家賃 | 4,680,000円 |
| 完成年月 | 平成 18年 6月 |

| 住所 | 栃木県宇都宮市 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 年間家賃 | 4,680,000円 |
| 完成年月 | 平成 18年 6月 |

| 住所 | 栃木県宇都宮市 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 年間家賃 | 4,680,000円 |
| 完成年月 | 平成 18年 6月 |

| 住所 | 栃木県宇都宮市 |
| 総戸数 | 4戸 |
| 年間家賃 | 3,120,000円 |
| 完成年月 | 平成 18年 6月 |

| 住所 | 東京都世田谷区 |
| 総戸数 | 上下 2戸 |
| 年間家賃 | 3,636,000円 |
| 完成年月 | 平成 18年 6月 |

| 住所 | 栃木県宇都宮市 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 年間家賃 | 4,872,000円 |
| 完成年月 | 平成 18年 12月 |

